TikTokギフト計算ツール
人気の LIVE ギフトの推定価格と、視聴者の支払い額、クリエイターの収益の目安。絵文字をタップでコピー。
最終確認: 2026年10月31日。価格は必ず TikTok アプリで確認してください。
ギフト計算ツール
🦁 - コイン
- 29,999
- クリエイター収益・手数料前(推定)
- $150.00視聴者の支払い額の35%
- 視聴者の支払い(推定)
- $428.99
| 絵文字をコピー | ギフト | コイン | 視聴者の支払い(推定) | クリエイター収益・手数料前(推定) |
|---|
| 🌠 | TikTok Universe情報源が一致 | 44,999 | $643.49 | $225.00 |
|---|
| ✨ | TikTok Universe+情報源は1件 | 34,999 | $500.49 | $175.00 |
|---|
| 🦁 | Lion情報源が一致 | 29,999 | $428.99 | $150.00 |
|---|
| 💎 | Diamond Flight情報源は1件 | 18,000 | $257.40 | $90.00 |
|---|
| 🪐 | Planet情報源が一致 | 15,000 | $214.50 | $75.00 |
|---|
| 🌺 | Rosa Nebula情報源は1件 | 15,000 | $214.50 | $75.00 |
|---|
| 🚀 | Interstellar情報源が一致 | 10,000 | $143.00 | $50.00 |
|---|
| 🏎️ | Sports Car情報源に差あり | 7,000 | $100.10 | $35.00 |
|---|
| ✈️ | Airplane情報源は1件 | 6,000 | $85.80 | $30.00 |
|---|
| 🛩️ | Flying Jets情報源は1件 | 5,000 | $71.50 | $25.00 |
|---|
| 🐱 | Leon the Kitten情報源に差あり | 4,888 | $69.90 | $24.44 |
|---|
| ☄️ | Meteor Shower情報源は1件 | 3,000 | $42.90 | $15.00 |
|---|
| 🧜♀️ | Mermaid情報源に差あり | 2,988 | $42.73 | $14.94 |
|---|
| 🐋 | Whale Diving情報源が一致 | 2,150 | $30.75 | $10.75 |
|---|
| 🪩 | Disco Ball情報源は1件 | 1,000 | $14.30 | $5.00 |
|---|
| 🌌 | Galaxy情報源が一致 | 1,000 | $14.30 | $5.00 |
|---|
| 🦢 | Swan情報源が一致 | 699 | $10.00 | $3.50 |
|---|
| 💸 | Money Rain情報源は1件 | 500 | $7.15 | $2.50 |
|---|
| 💵 | Money Gun情報源が一致 | 500 | $7.15 | $2.50 |
|---|
| 🐕 | Corgi情報源は1件 | 299 | $4.28 | $1.50 |
|---|
| 🕶️ | Sunglasses情報源が一致 | 199 | $2.85 | $1.00 |
|---|
| 🫶 | Hand Heart情報源が一致 | 100 | $1.43 | $0.50 |
|---|
| 🎊 | Confetti情報源が一致 | 100 | $1.43 | $0.50 |
|---|
| ❤️ | I Love You情報源は1件 | 49 | $0.70 | $0.25 |
|---|
| 🍩 | Doughnut情報源が一致 | 30 | $0.43 | $0.15 |
|---|
| 🧴 | Perfume情報源が一致 | 20 | $0.29 | $0.10 |
|---|
| 🌷 | Rosa情報源が一致 | 10 | $0.14 | $0.05 |
|---|
| 🐼 | Panda情報源は1件 | 5 | $0.07 | $0.03 |
|---|
| 🌹 | Rose情報源が一致 | 1 | $0.01 | $0.01 |
|---|
| 💗 | Heart Me情報源が一致 | 1 | $0.01 | $0.01 |
|---|
数字の見方
TikTok は完全な価格表を公開していません。第三者のカタログを比較しており、価格は地域によって異なり、変わることがあります。
ドル換算は推定です。コインは通常ウェブよりアプリの方が高いため、上のレートを変更できます。
クリエイター収益は手数料前の大まかな推定です。よく言われる約50%は、視聴者の支払い額ではなく1コイン約0.01ドルの名目価値に対する割合のことが多く、実際の取り分はそれより低くなります。出金手数料やエージェンシー契約でさらに減ることがあります。TikTok はこの数字を公開しておらず、情報源によって異なります。
絵文字は最も近い標準絵文字で、TikTok のイラストではありません。Emoji Studio は独立しており、TikTok との提携や承認はありません。
比較した情報源: LiveFlyer, Dopa, Leemjaz, AlFollowers, Dexerto.